Số xilanh- Hình dáng bố trí | 12- Bố trí hình chữ V |
Loại động cơ | Diesel 4 kỳ, làm mát bằng nước |
Tăng áp | Turbo tăng áp khí xả, có sinh hàn gió |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp common Rail bằng bơm cao áp và điều khiển điện tử. |
Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn mạch kín |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước, có sinh hàn. |
Điều khiển động cơ | Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp common Rail bằng bơm cao áp và điều khiển điện tử. |
Tình trạng khí xả | IMO Tier II, RCD 94/25/EC, 97/68/EC |
Nhiên liệu : |
DIN EN 590 |
Model : | D2862LE422 | D2862LE425 | D2862LE432 | D2862LE435 | D2862LE463 | D2862LE466 |
Đường kính xy-lanh (mm) : | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Hành trình pít – tông (mm) : | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Dung tích xy-lanh (Lít) : | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |
Tỷ số nén : | 19:01 | 19:01 | 19 : 1 | 19:01 | 17 : 1 | 17:01 |
Công suất tối đa (Kw/ Hp): | 749/1019 | 749/1019 | 882/1200 | 882/1200 | 1029/1400 | 1029/1400 |
Vòng quay (Rpm): | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
Mô – men cực đại (Nm) : | 3780 tại vòng tua 1,300 – 1,900 rpm |
3,770 tại vòng tua 1,100 – 1,900 rpm |
4,450 tại vòng tua 1,300 – 1,900 rpm |
4,450 tại vòng tua 1,400 – 1,900 rpm |
5,120 tại vòng tua 1,300 – 1,900 rpm |
5,180 tại vòng tua 1,300 – 1,900 rpm |
Trọng lương khô (Kg): | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
Tiêu hao nhiên liệu (Lít/giờ): | 185 | 192 | 222 | 218 | 257 | 256 |
Model : | D2862LE422 | D2862LE425 | D2862LE432 | D2862LE435 | D2862LE463 | D2862LE466 |
Đường kính xy-lanh (mm) : | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Hành trình pít – tông (mm) : | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Dung tích xy-lanh (Lít) : | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |
Tỷ số nén : | 19:01 | 19:01 | 19 : 1 | 19:01 | 17 : 1 | 17:01 |
Công suất tối đa (Kw/ Hp): | 749/1019 | 749/1019 | 882/1200 | 882/1200 | 1029/1400 | 1029/1400 |
Vòng quay (Rpm): | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
Mô – men cực đại (Nm) : | 3780 tại vòng tua 1,300 – 1,900 rpm |
3,770 tại vòng tua 1,100 – 1,900 rpm |
4,450 tại vòng tua 1,300 – 1,900 rpm |
4,450 tại vòng tua 1,400 – 1,900 rpm |
5,120 tại vòng tua 1,300 – 1,900 rpm |
5,180 tại vòng tua 1,300 – 1,900 rpm |
Trọng lương khô (Kg): | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
Tiêu hao nhiên liệu (Lít/giờ): | 185 | 192 | 222 | 218 | 257 | 256 |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com