DẢI HOẠT ĐỘNG: M6
- Sử dụng đến 500 giờ mỗi năm
- Hệ số tải đến 35 %
- Sử dụng công suất tối đa không quá 30 phút cho 8 giờ hoạt động, thời gian hoạt động còn lại phải bằng hoặc thấp hơn tốc độ thông thường
Động cơ nền tảng | Toyota |
Công suất (kw/hp) | 147.2 kW [200 hp] |
Vòng quay (rpm) | 3600 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 2.982 l [182 in3] |
Số xy- lanh | 4 xy-lanh xếp thẳng |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 96 x 103 mm [3.78 x 4.06 in] |
Tỷ số nén | 15 : 1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử Common Rail |
Hệ thống nạp | Tu-bô tăng áp |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Bộ sạc điện | 12 Volt - 130 Amp |
Truyền động | STERN DRIVE Bravo X One Bravo X Three Bravo X Two [Liên hệ Minh Long Marine tư vấn] |
Góc nghiêng lắp đặt tối đa | 0° Front down 0° Front up |
Tiêu chuẩn khí thải | IMO Annex VI Compliant RCD 2013/53/EU EPA marine Tier 3 BSO2 |
Trọng lượng khô cùng hộp số Bravo X Three | 476 kg [1049.4 lbs] |
Động cơ nền tảng | Toyota |
Công suất (kw/hp) | 147.2 kW [200 hp] |
Vòng quay (rpm) | 3600 rpm |
Dung tích xy - lanh ( cm3/in3) | 2.982 l [182 in3] |
Số xy- lanh | 4 xy-lanh xếp thẳng |
Đường kính và hành trình (mm/in) | 96 x 103 mm [3.78 x 4.06 in] |
Tỷ số nén | 15 : 1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử Common Rail |
Hệ thống nạp | Tu-bô tăng áp |
Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát kín và có sinh hàn |
Bộ sạc điện | 12 Volt - 130 Amp |
Truyền động | STERN DRIVE Bravo X One Bravo X Three Bravo X Two [Liên hệ Minh Long Marine tư vấn] |
Góc nghiêng lắp đặt tối đa | 0° Front down 0° Front up |
Tiêu chuẩn khí thải | IMO Annex VI Compliant RCD 2013/53/EU EPA marine Tier 3 BSO2 |
Trọng lượng khô cùng hộp số Bravo X Three | 476 kg [1049.4 lbs] |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com