Cấu hình động cơ | SOHC, 2 xy-lanh |
Dung tích xy-lanh [cm3] | 432 |
Đường kính x Hành trình [mm] | 65.0 x 65.1 |
Công suất tối đa tại trục [kW (ps)] @r/min | 18.4 (25) @ 5500 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử |
Chiều cao lắp đặt [mm (inch)] | S: 424 (16.7), L: 551 (21.7) or 553 (21.85), X: 640 (25.2) (*depending on model) |
Trọng lượng khô [kg] * | 56-70 |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện hoặc tay(*tùy thuộc model) |
Điều khiển | Điểu khiển remote hoặc tay (*tùy thuộc model) |
Hệ thống nâng hạ | Nâng hạ điện hoặc tay(*tùy thuộc model) |
Hệ thống bôi trơn | Các - te ướt |
Cấu hình động cơ | SOHC, 2 xy-lanh |
Dung tích xy-lanh [cm3] | 432 |
Đường kính x Hành trình [mm] | 65.0 x 65.1 |
Công suất tối đa tại trục [kW (ps)] @r/min | 18.4 (25) @ 5500 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử |
Chiều cao lắp đặt [mm (inch)] | S: 424 (16.7), L: 551 (21.7) or 553 (21.85), X: 640 (25.2) (*depending on model) |
Trọng lượng khô [kg] * | 56-70 |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện hoặc tay(*tùy thuộc model) |
Điều khiển | Điểu khiển remote hoặc tay (*tùy thuộc model) |
Hệ thống nâng hạ | Nâng hạ điện hoặc tay(*tùy thuộc model) |
Hệ thống bôi trơn | Các - te ướt |
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
+84 28 6296 1838
sales@mlmarine.com
Sông Hội, Hội An, Tỉnh Quảng Nam
+84 909 383 778
sales@mlmarine.com